20 | 05 | 2012

Odsetki ustawowe

Odsetki ustawowe

Termin obowiązywania odsetek

Odsetki

Podstawa prawna

15.12.2008 13% Dz.U. Nr 220 poz. 1434
15.10.2005 11.5% Dz.U. Nr 201 poz. 1662
10.01.2005 13.5% Dz.U. Nr 3 poz. 16
25.09.2003 12.25% Dz.U. Nr 166 poz. 1613
01.02.2003 13% Dz.U. Nr 14 poz. 137
25.07.2002 16% Dz.U. Nr 117 poz. 1009
15.12.2001 20% Dz.U. Nr 143 poz. 1612
01.11.2000 30% Dz.U. Nr 90 poz. 996
15.05.1999 21% Dz.U. Nr 43 poz. 429
01.02.1999 24% Dz.U. Nr 7 poz. 52
15.04.1998 33% Dz.U. Nr 45 poz. 270
01.01.1997 35% Dz.U. Nr 151 poz. 713
15.12.1995 46% Dz.U. Nr 141 poz. 694
01.05.1993 54% Dz.U. Nr 33 poz. 148
15.08.1992 60% Dz.U. Nr 60 poz. 304
15.09.1991 80% Dz.U. Nr 82 poz. 367
01.03.1991 140% Dz.U. Nr 12 poz. 50
01.12.1990 90% Dz.U. Nr 82 poz. 478
01.07.1990 60% Dz.U. Nr 41 poz. 241
01.05.1990 12% Dz.U. Nr 28 poz. 166
01.04.1990 18% Dz.U. Nr 19 poz. 116
01.03.1990 18% Dz.U. Nr 11 poz. 70
01.02.1990 40% Dz.U. Nr 4 poz. 25
01.01.1990 60% Dz.U. Nr 1 poz. 1

Stawki pogrubione oznaczają odsetki miesięczne